Marklife — Media
Marklife continuous thermal sticker stock plus gap / die-cut stock. targetModels reflects an internal head-size class — narrow-tape (~0.5 inch), mobile-2in, desktop-3in, industrial-4in.
Resolution: 200 / 203 dpi · Head width: 96 / 100 / 384 / 576 / 720 / 832 dots · Wire protocols: marklife-cpcl, marklife-jbig, marklife-l11, marklife-yxq
19 entries in the registry.
Catalogue
| ID | Name | Type | Category | Width | Targets | SKUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
continuous-15mm | 15 mm Continuous Sticker Roll | continuous | Continuous | 15 mm | narrow-tape | — |
gap-12x40 | 12 × 40 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 12 × 40 mm | narrow-tape | B0B7N4Q297, 6104000181C, 6104000200A |
gap-14x40 | 14 × 40 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 14 × 40 mm | narrow-tape | B0B7N589FV |
gap-15x30 | 15 × 30 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 15 × 30 mm | narrow-tape | B0GXNT4SWC |
gap-15x50 | 15 × 50 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 15 × 50 mm | narrow-tape | B0F388PVCP, B0G2M2QYS1 |
cable-flag-12-5x109 | 12.5 × 109 mm Cable Flag Label | die-cut | Multi-purpose | 12.5 × 109 mm | narrow-tape | B08JPZ8T7Q |
continuous-50mm | 50 mm Continuous Sticker Roll | continuous | Continuous | 50 mm | mobile-2in | — |
gap-50x30 | 50 × 30 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 50 × 30 mm | mobile-2in | B0B5SSYFR3 |
gap-40x30 | 40 × 30 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 40 × 30 mm | mobile-2in | B0B5STKZ6Z, 6104000177A |
gap-40x20 | 40 × 20 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 40 × 20 mm | mobile-2in | B0F4N5DD77, B0BMPWTGRT, 6104000175B |
gap-40x60 | 40 × 60 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 40 × 60 mm | mobile-2in | B0B5SSXV9H |
gap-50x50 | 50 × 50 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 50 × 50 mm | mobile-2in | B0BMPWY46Y, 6104000203K |
gap-50x80 | 50 × 80 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 50 × 80 mm | mobile-2in | B0GXJZVKHV |
round-40x40 | 40 × 40 mm Round Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 40 × 40 mm | mobile-2in | 6104000178A, 6104000179A |
continuous-100mm | 100 mm Continuous Sticker Roll | continuous | Continuous | 100 mm | industrial-4in | — |
shipping-100x150 | 100 × 150 mm Shipping Label | die-cut | Shipping | 100 × 150 mm | industrial-4in | — |
gap-100x100 | 100 × 100 mm Gap Stock | die-cut | Shipping | 100 × 100 mm | industrial-4in | — |
gap-70x50 | 70 × 50 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 70 × 50 mm | industrial-4in | — |
gap-60x40 | 60 × 40 mm Gap Stock | die-cut | Multi-purpose | 60 × 40 mm | industrial-4in | — |
By target-model gate
The targetModels field on each entry is the substrate gate — engines that declare a matching mediaCompatibility tag accept the entry. Counts per gate:
industrial-4in— 5 entriesmobile-2in— 8 entriesnarrow-tape— 6 entries