DYMO LabelWriter — Media
DYMO LabelWriter paper consumables — die-cut and continuous rolls. D1 tape entries (LabelWriter 450 Duo) are merged in from the shared @thermal-label/d1-core catalogue at runtime; see the d1-core media catalogue for the tape side.
Resolution: 180 / 203 / 300 dpi · Head width: 96 / 128 / 320 / 448 / 464 / 672 / 1248 dots · Wire protocols: d1-tape, lw-raster, lw5-raster
24 entries in the registry.
Catalogue
| ID | Name | Type | Category | Width | Targets | SKUs |
|---|---|---|---|---|---|---|
return-address | 19×51mm Return Address | die-cut | Address | 19 × 51 mm | lw | 30330, 30578 |
address-standard | 89×28mm Address | die-cut | Address | 28 × 89 mm | lw | 30251, 30252, 30254 (+2 more) |
address-large | 89×36mm Large Address | die-cut | Address | 36 × 89 mm | lw | 30321 |
shipping-standard | 102×54mm Shipping | die-cut | Shipping | 54 × 102 mm | lw | 30323 |
shipping-large | 102×59mm Large Shipping | die-cut | Shipping | 59 × 102 mm | lw | 30256, 1763982, 1933088 |
shipping-4x6 | 152×102mm Extra Large Shipping (4×6) | die-cut | Shipping | 102 × 152 mm | lw-wide | 1744907, 1933086 |
lever-arch | 190×59mm Lever Arch / Confirmation | die-cut | Shipping | 59 × 190 mm | lw | 1933087, 99019 |
file-folder | 87×14mm File Folder | die-cut | file-folder | 14 × 87 mm | lw | 30327 |
multi-purpose-extra-small | 25×13mm Extra Small (2-up) | die-cut | Multi-purpose | 13 × 25 mm | lw | 30333 |
multi-purpose-square | 25×25mm Square | die-cut | Multi-purpose | 25 × 25 mm | lw | 30332, 1933083 |
multi-purpose-small | 54×25mm Small | die-cut | Multi-purpose | 25 × 54 mm | lw | 30336, 1976411 |
multi-purpose-medium | 57×32mm Medium | die-cut | Multi-purpose | 32 × 57 mm | lw | 30334, 1933084 |
multi-purpose-large | 70×54mm Large | die-cut | Multi-purpose | 54 × 70 mm | lw | 30324 |
multi-purpose-video-top | 79×46mm Video Top | die-cut | Multi-purpose | 46 × 79 mm | lw | 30326 |
removable | 59×51mm Removable | die-cut | Multi-purpose | 51 × 59 mm | lw | 30370 |
shelving | 89×25mm Shelving | die-cut | Multi-purpose | 25 × 89 mm | lw | 1933081 |
appointment-card | 89×51mm Appointment / Business Card | die-cut | Multi-purpose | 51 × 89 mm | lw | 30374 |
book-spine | 38×25mm Book Spine | die-cut | Multi-purpose | 25 × 38 mm | lw | 30347 |
barcode-dymo-file | 64×19mm Barcode / DYMO File | die-cut | barcode | 19 × 64 mm | lw | 1933085 |
name-badge | 102×57mm Name Badge | die-cut | name-badge | 57 × 102 mm | lw | 30857, 30911 |
name-badge-non-adhesive | 106×62mm Name Badge Non-Adhesive | die-cut | name-badge | 62 × 106 mm | lw | 30856 |
price-tag | 24×22mm Price Tag | die-cut | price-tag | 24 × 22 mm | lw | 30373 |
price-tag-2up | 19×10mm Price Tag (2-up) | die-cut | price-tag | 10 × 19 mm | lw | 30299 |
continuous-57 | 57mm Continuous Non-Adhesive | continuous | Continuous | 57 mm | lw | 30270 |
By target-model gate
The targetModels field on each entry is the substrate gate — engines that declare a matching mediaCompatibility tag accept the entry. Counts per gate:
lw— 23 entrieslw-wide— 1 entry